| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -7 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 600 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |