| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 8 % -5 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 250 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во просмотров в серфинге | 600 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.6кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 800 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.6кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -7 % -5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0009$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.6кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |